テニス同好会

練習日程表

○:出席×:欠席△:遅刻
 入力欄は表の下にあります。
不明な点はヘルプをご覧ください。
参加 卅零 石忠 谷重 戸博 野和 山久 辻宏 山浩 内洋 石透 押栄 上幹
2 22 8:00 11:00 弘法山
6名+1
× × ×
2 24 8:00 11:00 弘法山
3名+3
× ×
3 1 8:00 11:00 弘法山
2名+1
3 3 8:00 11:00 弘法山
1名+2
3 8 8:00 11:00 弘法山 0名
3 10 8:00 11:00 弘法山 0名
3 15 8:00 11:00 弘法山 0名
3 17 8:00 11:00 弘法山 0名
3 22 8:00 11:00 弘法山 0名
3 24 8:00 11:00 弘法山 0名
3 29 8:00 11:00 弘法山 0名
3 31 8:00 11:00 弘法山 0名
2026年2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2026年3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
出欠予定の登録
ID
パスワード
練習日
出欠