練習日程表
○:出席×:欠席△:遅刻
入力欄は表の下にあります。
不明な点はヘルプをご覧ください。
不明な点はヘルプをご覧ください。
月 | 日 | 曜 | 時 |
~ |
所 |
参加 | 卅零 | 石忠 | 谷重 | 戸博 | 野和 | 山久 | 辻宏 | 山浩 | 内洋 | 石透 | 押栄 | 上幹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20 | 日 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 4名+3 |
○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | △ | × | × | ○ | |
7 | 22 | 火 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 2名+4 |
○ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | ○ | × | × | |
7 | 27 | 日 | 9:00 | 13:00 | 音羽 D | 9名+1 |
○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 29 | 火 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 2名+4 |
○ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | × | |||
8 | 3 | 日 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 3名+1 |
○ | △ | × | ○ | ○ | |||||||
8 | 5 | 火 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 1名+1 |
○ | △ | ||||||||||
8 | 10 | 日 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 1名+1 |
○ | △ | ||||||||||
8 | 12 | 火 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 0名 | ||||||||||||
8 | 17 | 日 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 0名 | ||||||||||||
8 | 19 | 火 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 0名 | ||||||||||||
8 | 24 | 日 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 0名 | ||||||||||||
8 | 26 | 火 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 0名 | ||||||||||||
8 | 31 | 日 | 8:00 | 11:00 | 弘法山 | 0名 |
2025年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |